Дамска номерация
| Номер | Дължина на стелката (см) | ||
| UK | US | EUR | |
| 2.5 | 4 | 35 | 22.6 см |
| 3.5 | 5 | 36 | 23.4 см |
| 4.5 | 6 | 37 | 24.0 см |
| 5 | 6.5 | 38 | 24.8 см |
| 6 | 7.5 | 39 | 25.4 см |
| 6.5 | 8 | 40 | 26.0 см |
| 7.5 | 8.5 | 41 | 26.5 см |
| 8 | 9 | 42 | 27.0 см |
| 9 | 9.5 | 43 | 27.8 см |
Мъжка номерация
| Номер | Дължина на стелката (см) | ||
| UK | US | EUR | |
| 6.5 | 8 | 40 | 26.0 см |
| 7.5 | 8.5 | 41 | 26.5 см |
| 8 | 9 | 42 | 27.0 см |
| 9 | 9.5 | 43 | 27.8 см |
| 9.5 | 10 | 44 | 28.5 см |
| 10.5 | 11 | 45 | 29.2 см |
| 11 | 11.5 | 46 | 30.0 см |
| 12 | 12.5 | 47 | 30.9 см |
| 12.5 | 13 | 48 | 31.5 см |
| 13.5 | 14 | 49 | 32.2 см |
| 14 | 14.5 | 50 | 32.9 см |
| 15 | 15.5 | 51 | 33.5 см |
| 15.5 | 16 | 52 | 34.0 см |
Детска номерация
| Номер | Дължина на стелката (см) | ||
| UK | US | EUR | |
| 4K | – | 20 | 13.34 см |
| 5K | 21 | 14.01 см | |
| 5.5K | 22 | 14.67 см | |
| 6K | 23 | 15.34 см | |
| 7K | 24 | 16.01 см | |
| 7.5K | 25 | 16.68 см | |
| 8.5K | 8K | 26 | 17.34 см |
| 9.5K | 9K | 27 | 18.01 см |
| 10K | 10.5K | 28 | 18.68 см |
| 11K | 11.5K | 29 | 19.34 см |
| 11.5K | 12K | 30 | 20.01 см |
Юноши номерация
| Номер | Дължина на стелката (см) | ||
| UK | US | EUR | |
| 12.5K | 13K | 31 | 20.68 см |
| 13.5K | 1 | 32 | 21.34 см |
| 1 | 1.5 | 33 | 22.01 см |
| 2 | 2.5 | 34 | 22.68 см |
Бебешка номерация
| Номер | Дължина на стелката (см) |
| EUR | |
| 16 | 9.2 см |
| 18 | 10.4 см |
| 20 | 11.6 см |
| 22 | 13.0 см |

