Women
| Size | Length (cm) | ||
| UK | US | EUR | |
| 3.5 | 5 | 36 | 24.01 cm |
| 4.5 | 6 | 37 | 24.68 cm |
| 5 | 6.5 | 38 | 25.35 cm |
| 6 | 7.5 | 39 | 26.01 cm |
| 6.5 | 8 | 40 | 26.68 cm |
| 7.5 | 8.5 | 41 | 27.35 cm |
| 8 | 9 | 42 | 28.01 cm |
| 9 | 9.5 | 43 | 28.68 cm |
Men
| Size | Length (cm) | ||
| UK | US | EUR | |
| 6.5 | 8 | 40 | 26.68 cm |
| 7.5 | 8.5 | 41 | 27.35 cm |
| 8 | 9 | 42 | 28.01 cm |
| 9 | 9.5 | 43 | 28.68 cm |
| 9.5 | 10 | 44 | 29.35 cm |
| 10.5 | 11 | 45 | 30.02 cm |
| 11 | 11.5 | 46 | 30.68 cm |
| 12 | 12.5 | 47 | 31.35 cm |
| 12.5 | 13 | 48 | 32.02 cm |
| 13.5 | 14 | 49 | 32.68 cm |
| 14 | 14.5 | 50 | 33.35 cm |
| 15 | 15.5 | 51 | 34.02 cm |
| 15.5 | 16 | 52 | 34.68 cm |
Children
| Size | Length (cm) | ||
| UK | US | EUR | |
| 4K | – | 20 | 13.34 cm |
| 5K | 21 | 14.01 cm | |
| 5.5K | 22 | 14.67 cm | |
| 6K | 23 | 15.34 cm | |
| 7K | 24 | 16.01 cm | |
| 7.5K | 25 | 16.68 cm | |
| 8.5K | 8K | 26 | 17.34 cm |
| 9.5K | 9K | 27 | 18.01 cm |
| 10K | 10.5K | 28 | 18.68 cm |
| 11K | 11.5K | 29 | 19.34 cm |
| 11.5K | 12K | 30 | 20.01 cm |
| 12.5K | 13K | 31 | 20.68 cm |
| 13.5K | 1 | 32 | 21.34 cm |
| 1 | 1.5 | 33 | 22.01 cm |
| 2 | 2.5 | 34 | 22.68 cm |
| 2.5 | 4 | 35 | 23.35 cm |

